2017 재정보고서
페이지 정보
작성자 최고관리자 조회 133회 작성일 2020-01-17 15:25:41본문
수 입 | 지 출 | |||||
구 분 | 금 액 | 구 분 | 금 액 | |||
①회 비 | 일반회비 | 28,000,000 | ①경상비 | 인 건 비 | 6,000,000 | |
운 영 비 | 5,600,000 | |||||
소 계 | 28,000,000 | |||||
소 계 | 11,600,000 | |||||
②출연금 | 기본재산 | 50,000,000 | ②퇴직 적립금 | 0 | ||
③법인세 | 0 | |||||
보통재산 | 0 | |||||
④목적 사업비 | 1.회원 사찰간 교류, 협력사업 | 11,986,000 | ||||
소 계 | 0 | |||||
2. 사회봉사활동 및 지원 | 16,000,000 | |||||
③과실소득 | 0 | |||||
3.회원 지도자 자격인증 및 불교종단 등 가입등록, 육성 등에 관한 사업 | 20,599,000 | |||||
④수 익 사 업 |
|
| ||||
|
| |||||
소 계 | 48,585,000 | |||||
⑤기본재산 편입액 | 50,000,000 | |||||
소 계 | 0 | |||||
⑥차기 이월액 | 목적사업 준비금 | 전 기 | 0 | |||
⑤전 기 이월액 | 전기이월액 |
| ||||
당 기 | 0 | |||||
이월잉여금 | 2,815,000 | |||||
소 계 |
| |||||
소 계 |
| |||||
⑥법인세 환급액 | 0 | ⑦ |
| |||
⑦기부금 및 후원금 | 35,000,000 | ⑧ |
| |||
합 계 | 113,000,000 | 합 계 | 113,000,000 |